CASE 721 G
Caricatore frontale gommato (pala)
DEF/AdBlue
Benna alto scarico
Potenza motore KW/rpm | 133/2000 |
Capacità benna | 4 mc |
Emissioni rumore | 103 dB |
Livello di potenza sonora al posto di guida | 68 dB |
NEWHOLLAND W270C
Caricatore frontale gommato (pala)
DEF/AdBlue
Benna alto scarico
Potenza motore KW/rpm | 239/1800 |
Capacità benna | 6,5 mc |
Emissioni rumore | 108 dB |
Livello di potenza sonora al posto di guida | 79 dB |
CASE 821F
Caricatore frontale gommato (pala)
DEF/AdBlue
Benna alto scarico
Potenza motore KW/rpm | 172/1800 |
Capacità benna | 4,5 mc |
Emissioni rumore | 105 dB |
Livello di potenza sonora al posto di guida | 72 dB |
CASE 921G
Caricatore frontale gommato (pala)
DEF/AdBlue
Benna alto scarico
Potenza motore KW/rpm | 190/1600 |
Capacità benna | 4,5 mc |
Emissioni rumore | 105 dB |
Livello di potenza sonora al posto di guida | 72 dB |
NEWHOLLAND W230C
Caricatore frontale gommato (pala)
DEF/AdBlue
Benna alto scarico
Potenza motore KW/rpm | 172/2000 |
Capacità benna | 4,5 mc |
Emissioni rumore | 105 dB |
Livello di potenza sonora al posto di guida | 72 dB |
DOOSAN DL250-5
Caricatore frontale gommato (pala)
DEF/AdBlue
Benna alto scarico
Potenza motore KW/rpm | 128/2100 |
Capacità benna | 4,5 mc |
Emissioni rumore | 101 dB |
Livello di potenza sonora al posto di guida | 71 dB |
DOOSAN DL300-5
Caricatore frontale gommato (pala)
DEF/AdBlue
Benna alto scarico
Potenza motore KW/rpm | 202/1800 |
Capacità benna | 4,5 mc |
Emissioni rumore | 106 dB |
Livello di potenza sonora al posto di guida | 73 dB |
DOOSAN DL420
Caricatore frontale gommato (pala)
DEF/AdBlue
Benna alto scarico
Potenza motore KW/rpm | 264/1800 |
Capacità benna | 6,5 mc |
Emissioni rumore | 106 dB |
Livello di potenza sonora al posto di guida | 79 dB |
DOOSAN DL320
Caricatore frontale gommato (pala)
DEF/AdBlue
Benna alto scarico
Potenza motore KW/rpm | 202/1800 |
Capacità benna | 4,5 mc |
Emissioni rumore | 105 dB |
Livello di potenza sonora al posto di guida | 67 dB |