DOPPSTADT SM 720 Profi
Vaglio rotante
Tamburo con maglia da 10mm (sez. quadrata)
SCHEDA TECNICA | |
Lunghezza tamburo | 7100 mm |
Diametro tamburo | 2000 mm |
Portata massima | 390 mc/h |
Volume tramoggia | 4 mc |
Potenza motore KW/rpm | 75/1600 |
Potenza sonora sotto carico | 110 dB |
INGOMBRO MASSIMO IN POSIZIONE DI LAVORO | |
Lunghezza | 15320 mm |
Larghezza | 6350 mm |
Altezza | 4000 mm |
Altezza di carico | 2900 mm |
DOPPSTADT SM 718 Profi
Vaglio rotante
Tamburo con maglia da 10mm (sez. quadrata)
SCHEDA TECNICA | |
Lunghezza tamburo | 7100 mm |
Diametro tamburo | 1800 mm |
Portata massima | 140 mc/h |
Volume tramoggia | 4 mc |
Potenza motore KW/rpm | 75/1600 |
Potenza sonora sotto carico | 110 dB |
INGOMBRO MASSIMO IN POSIZIONE DI LAVORO | |
Lunghezza | 15320 mm |
Larghezza | 6800 mm |
Altezza | 3900 mm |
Altezza di carico | 2900 mm |
DOPPSTADT SM 518 Profi
Vaglio rotante
Tamburo con maglia da 10mm (sez. quadrata)
SCHEDA TECNICA | |
Lunghezza tamburo | 4700 mm |
Diametro tamburo | 1800 mm |
Portata massima | 140 mc/h |
Volume tramoggia | 4 mc |
Potenza motore KW/rpm | 55/2000 |
INGOMBRO MASSIMO IN POSIZIONE DI LAVORO | |
Lunghezza | 15000 mm |
Larghezza | 7000 mm |
Altezza | 3800 mm |
Altezza di carico | 2900 mm |
KOMPTECH MULTISTAR L3
Vaglio stellare
Generatore diesel KVA 60
Frazioni di vagliatura:
Frazione grossolana | > 60 – 80mm |
Frazione media | 10-25/60-80 |
Frazione fine | 0/10-25 |
Sezioni di vagliatura:
Sezione grossolana | 3,8 mq |
Sezione fine | 7,2 mq |
Volume tramoggia | 7 mq |
Rendimento | 180 mc |